Diệp Quỳnh Như
Giới thiệu về bản thân
Lần lặp | Tên sách | Có đúng loại sách cần tìm không? | Có đúng đã hết danh sách không? |
|---|---|---|---|
1 | Toán 7 | Sai | Sai |
2 | Tin 7 | Sai | Sai |
3 | Tiếng anh 7 | Sai | Sai |
4 | Văn 7 | Sai | Sai |
5 | KHTN 7 | Đúng | Chưa cần kiểm tra |
Kết quả: Tìm thấy cuốn sách KHTN 7 ở lần lặp thứ 5.
Lần lặp | Tên sách | Có đúng loại sách cần tìm không? | Có đúng đã hết danh sách không? |
|---|---|---|---|
1 | Toán 7 | Sai | Sai |
2 | Tin 7 | Sai | Sai |
3 | Tiếng anh 7 | Sai | Sai |
4 | Văn 7 | Sai | Sai |
5 | KHTN 7 | Đúng | Chưa cần kiểm tra |
Kết quả: Tìm thấy cuốn sách KHTN 7 ở lần lặp thứ 5.
a. Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần của điểm
STT | Họ tên | Điểm |
|---|---|---|
1 | Trần Thu Trang | 6 |
2 | Hoàng Thị Loan | 6,5 |
3 | Triệu Kim Sơn | 7 |
4 | Hoàng Khánh Nhật | 7,5 |
5 | Lý Thị Say | 8 |
6 | Nguyễn Thu Thảo | 9 |
b. Các bước tìm kiếm nhị phân để tìm học sinh có điểm 7,5
Danh sách đã được sắp xếp tăng dần theo điểm.
Lần lặp | Vị trí giữa | Điểm ở giữa | So sánh với 7,5 | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
1 | Vị trí 3 | 7 | 7 < 7,5 | Tìm bên phải |
2 | Vị trí 5 | 8 | 8 > 7,5 | Tìm bên trái |
3 | Vị trí 4 | 7,5 | Bằng 7,5 | Tìm thấy |
Kết quả: Học sinh đạt điểm 7,5 là Hoàng Khánh Nhật.
a. Sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần của điểm
STT | Họ tên | Điểm |
|---|---|---|
1 | Trần Thu Trang | 6 |
2 | Hoàng Thị Loan | 6,5 |
3 | Triệu Kim Sơn | 7 |
4 | Hoàng Khánh Nhật | 7,5 |
5 | Lý Thị Say | 8 |
6 | Nguyễn Thu Thảo | 9 |
b. Các bước tìm kiếm nhị phân để tìm học sinh có điểm 7,5
Danh sách đã được sắp xếp tăng dần theo điểm.
Lần lặp | Vị trí giữa | Điểm ở giữa | So sánh với 7,5 | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
1 | Vị trí 3 | 7 | 7 < 7,5 | Tìm bên phải |
2 | Vị trí 5 | 8 | 8 > 7,5 | Tìm bên trái |
3 | Vị trí 4 | 7,5 | Bằng 7,5 | Tìm thấy |
Kết quả: Học sinh đạt điểm 7,5 là Hoàng Khánh Nhật.