Nguyễn Việt Hoàng
Giới thiệu về bản thân
Tại ô G3 =AVERAGE(C3:F3)
Sau đó em sẽ kéo xuống tiếp các ô G3, G4, G5
- Nhập tiêu đề “THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2024–2025” vào ô đầu tiên của hàng 1.
- Bôi đen (chọn) toàn bộ các ô ở hàng 1 theo chiều ngang của bảng (ví dụ từ cột A đến cột G).
- Trên thanh công cụ, chọn Gộp & căn giữa (Merge & Center)
- Trong Excel: thẻ Home → Merge & Center
- Trong Google Sheets: Format → Merge cells → Merge all, sau đó chọn Align center
- Điều chỉnh cỡ chữ, in đậm để tiêu đề nổi bật và căn giữa theo chiều dọc nếu cần.
Bạn tạo bảng gồm các cột sau:
Ngày | Khoản chi tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
1 | Tiền điện | 300,000 |
2 | Tiền nước | 150,000 |
3 | Tiền ăn | 200,000 |
... | ... | ... |
Bạn tạo bảng gồm các cột sau:
Ngày | Khoản chi tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
1 | Tiền điện | 300,000 |
2 | Tiền nước | 150,000 |
3 | Tiền ăn | 200,000 |
... | ... | ... |
Bạn tạo bảng gồm các cột sau:
Ngày | Khoản chi tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
1 | Tiền điện | 300,000 |
2 | Tiền nước | 150,000 |
3 | Tiền ăn | 200,000 |
... | ... | ... |
Bạn tạo bảng gồm các cột sau:
Ngày | Khoản chi tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
1 | Tiền điện | 300,000 |
2 | Tiền nước | 150,000 |
3 | Tiền ăn | 200,000 |
... | ... | ... |
Bạn tạo bảng gồm các cột sau:
Ngày | Khoản chi tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
1 | Tiền điện | 300,000 |
2 | Tiền nước | 150,000 |
3 | Tiền ăn | 200,000 |
... | ... | ... |
Bạn tạo bảng gồm các cột sau:
Ngày | Khoản chi tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|---|---|---|
1 | Tiền điện | 300,000 |
2 | Tiền nước | 150,000 |
3 | Tiền ăn | 200,000 |
... | ... | ... |
a) Z120.
e) MN1100.
Ô K31 là giao của hàng thứ 31 và cột K.