Mạc Nguyễn Vân Anh
Giới thiệu về bản thân
chỉ số của dãy: 0 1 2 3 4 5 6 7
Trước vòng lặp: 2 -3 9 2 8 6 10 -3
Vòng 1
Bước lặp 1, j=0 2 -3 9 2 8 6 10 -3
Bước lặp 2, j=1 2 9 -3 2 8 6 10 -3
Bước lặp 3, j=2 2 9 2 -3 8 6 10 -3
Bước lặp 4, j=3 2 9 2 8 -3 6 10 -3
Bước lặp 5, j= 4 2 9 2 8 6 -3 10 -3
Bước lặp 6, j=5 2 9 2 8 6 10 -3 -3
Bước lặp 7, j=6 2 9 2 8 6 10 -3 -3
Kết thúc vòng 1 2 9 2 8 6 10 -3 -3
Vòng 2
Bước lặp 1, j=0 9 2 2 8 6 10 -3 -3
Bước lặp 2, j=1 9 2 2 8 6 10 -3 -3
Bước lặp 3, j=2 9 2 8 2 6 10 -3 -3
Bước lặp 4, j=3 9 2 8 6 2 10 -3 -3
Bước lặp 5, j=4 9 2 8 6 10 2 -3 -3
Bước lặp 6, j=5 9 2 8 6 10 2 -3 -3
Kết thúc vòng 2 9 2 8 6 10 2 -3 -3
Vòng 3
Bước lặp 1, j=0 9 2 8 6 10 2 -3 -3
Bước lặp 2, j=1 9 8 2 6 10 2 -3 -3
Bước lặp 3, j=2 9 8 6 2 10 2 -3 -3
Bước lặp 4, j=3 9 8 6 10 2 2 -3 -3
Bước lặp 5, j=4 9 8 6 10 2 2 -3 -3
Kết thúc vòng 3 9 8 6 10 2 2 -3 -3
Vòng 4
Bước lặp 1, j=0 9 8 6 10 2 2 -3 -3
Bước lặp 2, j=1 9 8 6 10 2 2 -3 -3
Bước lặp 3, j=2 9 8 10 6 2 2 -3 -3
Bước lặp 4, j=3 9 8 10 6 2 2 -3 -3
Kết thúc vòng 4 9 8 10 6 2 2 -3 -3
Vòng 5
Bước lặp 1, j=0 9 8 10 6 2 2 -3 -3
Bước lặp 2, j=1 9 10 8 6 2 2 -3 -3
Bước lặp 3, j=2 9 10 8 6 2 2 -3 -3
Kết thúc vòng 5 9 10 8 6 2 2 -3 -3
Vòng 6
Bước lặp 1, j=0 10 9 8 6 2 2 -3 -3
Bước lặp 2, j=1 10 9 8 6 2 2 -3 -3
Kết thúc vòng 6 10 9 8 6 2 2 -3 -3
Vòng 7
Bước lặp 1, j=0 10 9 8 6 2 2 -3 -3
Kết thúc vòng 7 10 9 8 6 2 2 -3 -3
Kết quả in ra màn hình là:
1
2
3
4
5
def tong(n):
"Hàm tính tổng các chữ số của số nguyên dương"
tong-chu-so = 0
while n > 0:
tong-chu-so += n % 10
n //=10
n = int(input("Nhap so nguyen duong n:"))
if n > 0:
print("Tổng các chữ số của",n, "là:", tong(n))
else:
print("Đây không phải số nguyên dương")
def tong(n):
"Hàm tính tổng các chữ số của số nguyên dương"
tong-chu-so = 0
while n > 0:
tong-chu-so += n % 10
n //=10
n = int(input("Nhap so nguyen duong n:"))
if n > 0:
print("Tổng các chữ số của",n, "là:", tong(n))
else:
print("Đây không phải số nguyên dương")
a,
Độ dài là 8
b, Vị trí là 6
a,
Độ dài là 8
b, Vị trí là 6