Cái bảng giúp em học bài.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
| Tên bài tập đọc (có nhân vật mang tên riêng) | Tên riêng nhân vật xếp theo thứ tự bảng chữ cái |
|---|---|
| - Bàn tay dịu dàng | 1 - An |
| - Người thầy cũ | 2 - Dũng, Khánh |
| - Người mẹ hiền | 3 - Minh, Nam |
Gọi số phần bằng nhau là: a
Ta có :
20 x a - 1 x a = 15200
19 x a = 15200
a = 15200 : 19
a = 800
\(\Rightarrow\) Số tiền mua bảng là : 800
Số tiền mua cặp là : 15200 - 800 = 14400
Nếu mình đúng thì các bạn k mình nhé
| Ký hiệu | Tên | Nguồn gốc tên gọi[ ] | Nhóm | Chu kỳ | Nguyên tử khối u () | Khối lượng riêng g/cm3 | Nhiệt độ nóng chảy K | Nhiệt độ bay hơi K | Nhiệt dung riêng J/g·K | Độ âm điện10 | Tỷ lệ trong vỏ Trái Đất mg/kg | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hiđrô | tiếng Hy Lạp hydro, nghĩa là "nước" | 1 | 1 | 1,0082 3 4 9 | 0,00008988 | 14,01 | 20,28 | 14,304 | 2,20 | 1400 | |||||||||||||||
| 2 | He | Heli | tiếng Hy Lạp helios, nghĩa là "Mặt Trời" | 18 | 1 | 4,002602(2)2 4 | 0,0001785 | 0,956 | 4,22 | 5,193 | – | 0,008 | |||||||||||||||
| 3 | Li | Liti | tiếng Hy Lạp lithos, nghĩa là "đá" | 1 | 2 | 6,942 3 4 5 9 | 0,534 | 453,69 | 1560 | 3,582 | 0,98 | 20 | |||||||||||||||
| 4 | Be | Berili | tiếng Hy Lạp beryllo | 2 | 2 | 9,012182(3) | 1,85 | 1560 | 2742 | 1,825 | 1,57 | 2,8 | |||||||||||||||
| 5 | B | Bo | tiếng Ả Rập buraq - tên của hợp chất borac | 13 | 2 | 10,812 3 4 9 | 2,34 | 2349 | 4200 | 1,026 | 2,04 | 10 | |||||||||||||||
| 6 | C | Cacbon | tiếng Latinh carbo, nghĩa là "than" | 14 | 2 | 12,0112 4 9 | 2,267 | 3800 | 4300 | 0,709 | 2,55 | 200 | |||||||||||||||
| 7 | N | Nitơ | tiếng Hy Lạp nitron | 15 | 2 | 14,0072 4 9 | 0,0012506 | 63,15 | 77,36 | 1,04 | 3,04 | 19 | |||||||||||||||
| 8 | O | Ôxy | tiếng Hy Lạp oxy, nghĩa là sinh ra axit | 16 | 2 | 15,9992 4 9 | 0,001429 | 54,36 | 90,20 | 0,918 | 3,44 | 461000 | |||||||||||||||
| 9 | F | Flo | tiếng Latinh fluere, nghĩa là "chảy" | 17 | 2 | 18,9984032(5) | 0,001696 | 53,53 | 85,03 | 0,824 | 3,98 | 585 | |||||||||||||||
| 10 | Ne | Neon | tiếng Hy Lạp neos, nghĩa là "mới" | 18 | 2 | 20,1797(6)2 3 | 0,0008999 | 24,56 | 27,07 | 1,03 | – | 0,005 | |||||||||||||||
| 11 | Na | Natri | tiếng Latinh natrium[2] | 1 | 3 | 22,98976928(2) | 0,971 | 370,87 | 1156 | 1,228 | 0,93 | 23600 | |||||||||||||||
| 12 | Mg | Magiê | đặt theo tên quận Magnesia ở Đông Thessalía, Hy Lạp | 2 | 3 | 24,3059 | 1,738 | 923 | 1363 | 1,023 | 1,31 | 23300 | |||||||||||||||
| 13 | Al | Nhôm | aluminium là tên tiếng Latinh của phèn; alumen nghĩa là "muối đắng" | 13 | 3 | 26,9815386(8) | 2,698 | 933,47 | 2792 | 0,897 | 1,61 | 82300 | |||||||||||||||
| 14 | Si | Silic | tiếng Latinh silex hoặc silicis, nghĩa là "đá lửa" | 14 | 3 | 28,0854 9 | 2,3296 | 1687 | 3538 | 0,705 | 1,9 | 282000 | |||||||||||||||
| 15 | P | Phốtpho | tiếng Hy Lạp phosphoros, nghĩa là "người mang đến ánh sáng" | 15 | 3 | 30,973762(2) | 1,82 | 317,30 | 550 | 0,769 | 2,19 | 1050 | |||||||||||||||
| 16 | S | Lưu huỳnh | danh từ sulfur bắt nguồn từ tiếng Phạn sulvere hoặc tiếng Latinh sulfurium; cả hai đều có nghĩa là "lưu huỳnh"[2] | 16 | 3 | 32,062 4 9 | 2,067 | 388,36 | 717,87 | 0,71 | 2,58 | 350 | |||||||||||||||
| 17 | Cl | Clo | tiếng Hy Lạp chloros, nghĩa là "vàng lục" | 17 | 3 | 35,452 3 4 9 | 0,003214 | 171,6 | 239,11 | 0,479 | 3,16 | 145 | |||||||||||||||
| 18 | Ar | Argon | tiếng Hy Lạp argos, nghĩa là "nhàn rỗi" | 18 | 3 | 39,948(1)2 4 | 0,0017837 | 83,80 | 87,30 | 0,52 | – | 3,5 | |||||||||||||||
| 19 | K | Kali | tiếng Latinh kalium[2] | 1 | 4 | 39,0983(1) | 0,862 | 336,53 | 1032 | 0,757 | 0,82 | 20900 | |||||||||||||||
| 20 | Ca | Canxi | tiếng Latinh calx, nghĩa là vôi | 2 | 4 | 40,078(4)2 | 1,54 | 1115 | 1757 | 0,647 | 1 | 41500 | |||||||||||||||
| 21 | Sc | Scandi | đặt theo địa danh Scandinavia (tên tiếng Latinh là Scandia) | 3 | 4 | 44,955912(6) | 2,989 | 1814 | 3109 | 0,568 | 1,36 | 22 | |||||||||||||||
| 22 | Ti | Titan | đặt theo tên nhân vật Titan trong thần thoại Hy Lạp | 4 | 4 | 47,867(1) | 4,54 | 1941 | 3560 | 0,523 | 1,54 | 5650 | |||||||||||||||
| 23 | V | Vanadi | đặt theo tên gọi Vanadis - tên cũ để chỉ nữ thần Freyja trong thần thoại Bắc Âu | 5 | 4 | 50,9415(1) | 6,11 | 2183 | 3680 | 0,489 | 1,63 | 120 | |||||||||||||||
| 24 | Cr | Crom | tiếng Hy Lạp chroma, nghĩa là "màu sắc" | 6 | 4 | 51,9961(6) | 7,15 | 2180 | 2944 | 0,449 | 1,66
NQ
Nguyễn Quốc Đạt
CTVVIP
24 tháng 12 2023
a. Ba văn bản này được xếp chung vào một bài học vì nó đều nói về chủ đề Trái đất - ngôi nhà chung. Kêu gọi trách nhiệm chung ta bảo vệ, giữ gìn hành tinh xanh, môi trường sống xanh sạch đẹp. b. Bài học giúp em hiểu thêm về vấn đề bảo vệ môi trường sống trên Trái Đất: Trái đất đang chịu sự tổn thương nghiêm trọng trước sự khai thác, phá hoại bừa bãi của con người. Bảo vệ môi trường sống trên Trái đất thật sự là một vấn đề cấp bách và cần thiết ngay bây giờ trước khi Trái đất không thể chịu đựng được nữa. c. Những kiến thức mà em đã được học về văn bản thông tin: - Một văn bản thông tin thường có các yếu tố như: nhan đề (một số văn bản có sa-pô dưới nhan đề), đề mục (tên gọi của các phần), đoạn văn, tranh ảnh,... - Mỗi văn bản thông tin có một cách triển khai riêng. Bên cạnh cách triển khai theo trật tự thời gian, văn bản thông tin có thể được triển khai theo quan hệ nhân quả, nguyên nhân được nêu trước, tiếp sau đó là kết quả, tất cả tạo thành một chuỗi liên tục.
16 tháng 6 2019
Lớp 7A có 45 học sinh, trong lần thi học kì I vừa qua, số điểm của bài kiểm tra Toán như sau:
|



Các danh từ có trong câu trên là:
Cái bảng, em, bài
Ok