Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
| STT | Loại chất | Tên chất | Tác hại |
| 1 | Chất kích thích | rượu, chè, cà phê |
- Hoạt động của não bị rối loạn, trí nhớ kém. - Kích thích hệ thần kinh gây khó ngủ. |
| 2 | Chất gây nghiện | thuốc lá, ma túy, cần sa |
- Làm cơ thể suy yếu, dễ mắc bệnh về hô hấp, khả năng làm việc trí óc giảm, trí nhớ kém. - Suy yếu nòi giống, cạn kiệt kinh tế, lây nhiễm HIV, mất nhân cách => mất trật tự an ninh xã hội |
| 3 | Chất làm suy giảm chức năng hệ thần kinh | thuốc an thần |
- Gây ức chế thần kinh có khả năng dẫn đến sự phụ thuộc của bệnh nhân vào thuốc. - Dùng nhiều có thể tử vọng |
Chúc bạn học giỏi !!!
| Vùng | Vị trí | Chức năng |
| Cảm giác | Vỏ đại não | Tiếp nhận các xung động từ cơ quan thụ cảm của cơ thể |
| Vận động | Hồi trán lên | Chi phối vận động theo ý muốn và không theo ý muốn. |
| Hiểu tiếng nói | Thùy thái dương trái | Chi phối lời nói và giúp ta hiểu được tiếng nói. |
| Hiểu chữ viết | Thùy thái dương | Chi phối vận động viết và giúp ta hiểu được chữ viết. |
| Vận động ngôn ngữ | Thùy trán | Chi phối sự vận động của các cơ quan tham gia vào việc phát âm như: môi, lưỡi, thành quản,... |
| Vị giác | Thùy đỉnh | Gíup ta cảm nhận được vị giác : chua, cay, đắng, mặn, ngọt, lợ,... |
| Thính giác | Thùy thái dương hai bên | Cho ta cảm giác, tiếng động âm thanh. |
| Thị giác | Thùy chẩm | Cho ta cảm nhận anh sáng, màu sắc, hình ảnh của vật. |
Vùng cảm giác : Võ đại não
Vùng vận động : Hồi trán lên
Vùng hiểu tiếng nói : Thùy thái dương
Vùng hiểu chữ viết : Thùy thái dương
Vùng vận động ngôn ngữ : Thùy trán
Vùng vị giác : Thùy đỉnh
Vùng thính giác : Thùy thái dương
Vùng thị giác : Thùy chẩm
| Tên tổ chức | Vị trí | Chức năng |
| Nơron | Não và tủy sống | Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh |
| Tủy sống | Bên trong xương sống ( ống sống) | Phản xạ, dẫn truyền dinh dưỡng |
| Dây thần kinh tủy | Khe giữa hai đốt sống | Phản xạ và dẫn truyền của tủy sống. |
| Đại não | Phía trên não trung gian | Là trung khu của các phản xạ có điều kiện và ý thức |
| Trụ não | Tiếp liền với tủy sống | Chất xám: điều khiển các cơ quan nội quan. Chất trắng: nhiệm vụ dẫn truyền |
| Tiểu não | Phía sau trụ não dưới bán cầu não | Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp , giữ thăng bằng cơ thể |
| Não trung gian | Giữa đại não và trụ não | Trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất, điều hòa nhiệt độ |
| Tên tổ chức | Vị trí | Chức năng |
| nơron | -Nơron hướng tâm (nơron cảm giác) có thân nằm ngoài trung ương thần kinh -Nơron trung gian (nơron liên lạc) nằm trong trung thần kinh -Nơron li tâm (nơron vận động) có thân nằm trong trung ương thần kinh (hoặc ở hạch thần kinh sinh dưỡng) |
- Phản ứng lại các kích thích bằng hình thức phát sinh xung thần kinh. -đảm bảo liên hệ giữa các nơron. -truyền xung thần kinh tới các cơ quan phản ứng. |
| Tên tổ chức | Vị trí | Chứ năng |
| Nơron | hệ thần kinh | cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh |
| Tủy sống | trong ống xương sống | trung khu phản xạ không điều kiện |
| Dây thần kinh | Đi ra từ tủy sống | thực hiện phản xạ tủy sống |
| Đại não | bao phủ phía trên các hần khác của não | điều khiển các hoạt động sống theo các vùng chức năng |
| Trụ não | Tiếp liền với tủy sống | điều khiển các hội quan |
| Tiểu não | dưới đại não | điều hòa giữu thân bằng |
| Não trung gian | Nằm giữa đại não và trụ não | Điều khiển các hội quan |
| Nội tiết | Ngoại tiết | |
| Cấu tạo | Tế bào tuyến nhỏ, chất tiết ít nhưng đặc tính sinh học rất cao, chất tiết ngấm thẳng vào máu đến cơ quan đích. | Tế bào tuyến lớn, chất tiết nhiều nhưng đặc tính sinh học không cao, chất tiết đổ vào ống dẫn chất tiết đến cơ quan tác động. |
| Chức năng | - Tiết hôcmôn để điều hòa lượng đường trong máu: *Đảo tụy: -Tế bào alpha: Tiết hôcmôn glucôzơ để chuyển glicôgen => glucôzơ: tăng lượng đường trong máu (Khi đường huyết giảm). -Tế bào Bêta: Tiết hôcmôn ínulin để chuyển glucôzơ => glicôgen: giảm lượng đường trong máu (Khi đường huyết tăng). |
-Tiết dịch tụy để biến đổi thức ăn ở ruột non. - Đảm bảo tính ổn đinh môi trường ngoài cơ thể. - Tham gia quá trình điều hòa thân nhiệt |
|
sự khác biệt về cấu tạo giữa các mạch máu | chức năng | |
| Động mạch |
- Thành có 3 lớp với mô liên kết và lớp cơ trơn dày hơn của tĩnh mạch. - Lòng hẹp hơn của tĩnh mạch |
Thích hợp với chức năng dẫn máu từ tim đến các cơ quan với vận tốc cao, áp lực lớn. |
|
| tĩnh mạch | - Thành có 3 lớp nhưng lớp có mô liên kết và lớp cơ trơn mỏng hơn của động mạch. - Lòng rộng hơn của động mạch. - Có van một chiều ở những nơi máu phải chảy ngược chiều trọng lực. |
Thích hợp với chức năng dẫn máu từ khắp các tế bào của cơ thể về tim với vận tốc và áp lực nhỏ. |
|
| mao mạch | - Nhỏ và phân nhánh nhiều. - Thành mỏng, chỉ gồm một lớp biểu bì. - Lòng hẹp |
Thích hợp với chức năng toả rộng tới từng tế bào của các mô, tạo điều kiện cho trao đổi chất với các tế bào. |
em c.ơn ạ