K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
NT
1
Các câu hỏi dưới đây có thể giống với câu hỏi trên
NT
1
25 tháng 2 2019
| Tên nhóm động vật | Tên con vật | Đặc điểm |
| Côn trùng | Muỗi | Thân mỏng, phía đầu có vòi và có cánh, được phủ một lớp vẩy mỏng |
| Tôm, cua | Tôm | Có lớp vỏ cứng, có nhiều chân. |
| Cá | Cá chép | Có mang, vây, đuôi và thân |
| Chim | Đại bàng | Có cánh, vuốt, mỏ rất nhọn và sắc. Có lông vũ bao quanh cơ thể. |
| Thú | Hổ | Có 4 chân, lông bao quanh cơ thể. Hàm răng và vuốt sắc nhọn. Chạy rất nhanh và khỏe. |
10 tháng 10 2018
| Trò chơi an toàn | Tác dụng |
| Đá cầu | Tinh thần thư giãn, cơ thể khỏe mạnh |
| Nhảy dây | Tinh thần thư giãn, cơ thể khỏe mạnh |
| Đọc sách | Thư giãn, thoải mái |
| Trò chơi dễ gây nguy hiểm | Hậu quả có thể xảy ra |
| Đá bóng | Đá vào người xung quanh |
| Đuổi bắt | Va chạm vào mọi người xung quanh |
10 tháng 1 2017
| Hình | Học sinh đang làm gì | Hoạt động có lợi ích gì? |
| 1 | Đồng diễn thể dục | Giúp cơ thể khỏe mạnh |
| 2 | Vui chơi đêm trung thu | Giúp tinh thần vui vẻ |
| 3 | Biểu diễn văn nghệ | Giúp tinh thần thoải mái |
| 4 | Thăm viện bảo tàng | Tăng kiến thức lịch sử |
| 5 | Thăm gia đình liệt sĩ | Thể hiện lòng biết ơn |
| 6 | Chăm sóc đài tưởng niệm, liệt sĩ | Thể hiện lòng biết ơn |
7 tháng 4 2018
| Hoạt động công nghiệp | Lợi ích |
| Khai thác dầu khí | Để xuất khẩu và phục vụ các nhu cầu trong nước. |
| Luyện thép | Xuất khẩu và phục vụ ngành xây dựng cần sắt thép. |
| Bán hàng | Đưa sản phẩm đến khách hàng |
| Khai thác khoáng sản | Lấy tài nguyên xuất khẩu và phục vụ nhu cầu trong nước. |
1 tháng 2 2019
| Hoạt động nông nghiệp | Lợi ích |
| Trồng lúa | Cung cấp gạo |
| Nuôi cá | Lấy cá |
| Nuôi lợn | Lấy thịt lợn |
| Nuôi gà | Lấy thịt gà, trứng |
| Nuôi bò | Lấy thịt |
2 tháng 5 2019
| Những thứ dễ cháy | Hiện chúng được để ở đâu? | Ghi chú (đề nghị cách cất giữ an toàn hơn nếu cần) |
| Can dầu hỏa (hoặc xăng) Giấy báo Bình gas |
Trong góc nhà kho. Nhà kho Góc bếp
|
9 tháng 11 2019
| Hình | Người đi xe đạp trong hình đi sai quy định ở điểm nào? |
| 1 | Có người đi qua đường khi đèn đỏ |
| 2 | Có người đi vào đường một chiều |
| 3 | Bạn đi xe đạp đi lấn vào phần đường của chiều ngược lại |
| 4 | Các bạn học sinh đi xe trên vỉa hè |
| 5 | Chở đồ cồng kềnh |
| 6 | Mọi người đi đúng |
| 7 | Chở ba, thả tay lái khi đạp xe |
25 tháng 8 2019
| Hình | Học sinh đang làm gì | Hoạt động diễn ra trong giờ học nào |
| 1 | Quan sát cây Hoa | Tự nhiên và Xã hội |
| 2 | Kể chuyện theo tranh | Tập đọc |
| 3 | Thảo luận | Đạo đức |
| 4 | Trưng bày sản phẩm | Thủ công |
| 5 | Thực hành cá nhân | Toán |
| 6 | Thực hành | Tập thể dục |
b) Trong các giờ học, em đã tham gia các hoạt động:
- Chép chính tả trong giờ Luyện viết.
- Làm bài tập trong giờ Toán
- Vẽ trong giờ Mĩ thuật.

Tran Anh, Thế giới di động
Bán các sản phẩm điện tử