K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 12 2023

Ta có:

48 + 7 = 55                                 8 + 32 = 40

75 – 10 = 65                               92 – 52 = 40

56 + 8 = 64                                 70 – 6 = 64

72 – 7 = 65                                 47 + 8 = 55

20 tháng 12 2023

20 tháng 12 2023

a) Ta có thể vẽ như sau:

b) Ta có thể vẽ như sau:

c) Học sinh quan sát kĩ hình vẽ đã cho rồi vẽ hình vào vở ô li theo mẫu.

20 tháng 12 2023

20 tháng 12 2023

20 tháng 12 2023

20 tháng 12 2023

Ta có:

3 + 8 = 11                     11 + 2 = 13

9 + 4 = 13                     19 – 8 = 11

17 – 9 = 8                     16 – 8 = 8

7 + 6 = 13                     12 – 4 = 8                     7 + 4 = 11

20 tháng 12 2023

Ba điểm thẳng hàng là có trong hình là:

- B, D, E là ba điểm thẳng hàng.

- A, B, C là ba điểm thẳng hàng.

20 tháng 12 2023

Ta có:

7 + 93 = 100                       82 + 8 = 90

76 + 4 = 80                         1 + 99 = 100

59 + 31 = 90                       4 + 76 = 80

20 tháng 12 2023

9 tháng 12 2023

a) Ta đánh số vào các hình như sau:

Các hình tứ giác có trong hình vẽ là: hình (1 và 2), hình (2 và 3), hình (1, 2 và 3).

Vậy trong hình đã cho có tứ giác.

9 tháng 12 2023

b) Quan sát hình đã cho ta thấy “Cứ ba khối cầu (màu đỏ, màu vàng, màu xanh) làm thành một nhóm và các nhóm lặp lại giống nhau ”.

Do đó hình thích hợp đặt vào dấu “?” là khối cầu màu vàng.

Chọn B.

20 tháng 12 2023

Các hình tứ giác có trong mỗi hình được đánh dấu X như sau:

1 tháng 12 2023

Các số có hai chữ số là: 33; 35; 37; 53; 55; 57; 73; 75; 77.