
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Bảng 45.2. Các đặc điểm hình thái của lá cây
| 1 | Cây bàng | Trên cạn | Phiến lá dài, lá màu xanh nhạt | ||
| 2 | Cây chuối | Trên cạn | Phiến lá to và rộng, lá màu xanh nhạt | ||
| 3 | Cây hoa súng | Trên mặt nước | Phiến lá to rộng, lá màu xanh thẫm | ||
| 4 | Cây lúa | Nơi ẩm ướt | Phiến lá dài, lá nhỏ, có lông bao phủ, lá màu xanh nhạt | ||
| 5 | Cây rau má | Trên cạn nơi ẩm ướt | Phiến lá mỏng, nhỏ, lá màu xanh thẫm | ||
| 6 | Cây lô hội | Trên cạn | Phiến lá dày, dài | ||
| 7 | Cây rong đuôi chồn | Dưới nước | Phiến lá rất nhỏ | ||
| 8 | Cây trúc đào | Trên cạn | Phiến lá dài, có lớp sáp bao phủ | ||
| 9 | Cây lá lốt | Trên cạn, nơi ẩm ướt | Phiến lá mỏng, bản lá rộng, lá màu xanh thẫm | ||
| 10 | Cây lá bỏng | Trên cạn | Phiến lá dày, lá màu xanh thẫm |
Tên câyĐặc điểmNhóm cây
| Bạch đàn | Thân cao, lá nhỏ xếp xiên, màu lá xanh nhạt, cây mọc nơi quang đãng | Ưa sáng |
| Lá lốt | Cây nhỏ, lá to xếp ngang, lá xanh sẫm, cây mọc dưới tán cây to nơi có ánh sáng yếu | Ưa bóng |
| Xà cừ | Thân cao, nhiều cành lá nhỏ màu xanh nhạt, mọc ở nơi quang đãng | Ưa sáng |
| Cây lúa | Thân thấp, lá thẳng đứng, lá nhỏ, màu xanh nhạt, mọc ngoài cánh đồng nơi quang đãng | Ưa sáng |
| Vạn niên thanh | Thân quấn, lá to, màu xanh đậm, sống nơi ít ánh sáng | Ưa bóng |
| Cây gừng | Thân nhỏ, thẳng đứng, lá dài nhỏ xếp so le, màu lá xanh nhạt, sống nơi ít ánh sáng | Ưa bóng |
| Cây nhãn | Thân gỗ, lớn, lá màu xanh đậm, mọc nơi ánh sáng mạnh. | Ưa sáng |
| Cây phong lan | Mọc dưới tán cây, nơi có ánh sáng yếu, lá màu xanh nhạt. | Ưa bóng |
| Nhân tố sinh thái | Nhóm thực vật | Nhóm động vật |
| Ánh sáng | Nhóm cây ưa sáng Nhóm cây ưa bóng | Nhóm động vật ưa sáng Nhóm động vật ưa tối |
| Nhiệt độ | Thực vật biến nhiệt | Động vật biến nhiệt Động vật hằng nhiệt |
| Độ ẩm | Thực vật ưa ẩm Thực vật chịu hạn | Động vật ưa ẩm Động vật ưa khô |
| Nhân tố sinh thái | Nhóm thực vật | Nhóm động vật |
| Ánh sáng | Nhóm cây ưa sáng Nhóm cây ưa bóng | Nhóm động vật ưa sáng Nhóm động vật ưa tối |
| Nhiệt độ | Thực vật biến nhiệt | Động vật biến nhiệt Động vật hằng nhiệt |
| Độ ẩm | Thực vật ưa ẩm Thực vật chịu hạn | Động vật ưa ẩm Động vật ưa khô |
| Nhóm sinh vật | Tên sinh vật | Môi trường sống |
| Sinh vật ưa sáng | Bạch đàn | rừng |
| Sinh vật ưa bóng | Vạn niên thanh | trong nhà, dưới tán cây khác |
| Sinh vật biến nhiệt | Lưỡng cư | Môi trường ẩm |
| Sinh vật hằng nhiệt | Thú | trên cạn |
| Sinh vật ưa ẩm | Cây lúa nước | ruộng lúa ngập nước |
| Sinh vật ưa khô | Cây xương rồng | Sa mạc |
| Kiểu gen | AaBb | AaBB | AABb | AABB | aaBB | aaBb | aabb |
| Giao tử | AB, ab, Ab, aB | AB, aB | AB, Ab | AB | aB | aB, ab | ab |
| Số giao tử | 22 = 4 | 21 = 2 | 21 = 2 | 20 = 1 | 20 = 1 | 21 = 2 | 20 = 1 |
Số kiểu giao tử 2n (n số cặp dị hợp)
| Đặc điểm của cây | Khi cây sống ở nơi quang đãng | Khi cây sống trong bóng râm, dưới tán cây khác | Khi to môi trường hạ thấp | Khi môi trường khô hạn |
Đặc điểm hình thái : - Lá - Thân | - Lá rộng, màu xanh biếc - Thân cây to, rắn chắc và dẻo dai | - Lá nhỏ, vàng - Thân cây nhỏ, ít phát triển | - Lá nhỏ, nhanh khô - Thân cây nhỏ, ít phát triển | - Lá nhanh khô, không có màu xanh của diệp lục - Thân cây nhỏ |
Đặc điểm sinh lí : - Quang hợp - Thoát hơi nước | - quang hợp tốt - Tốc độ thoát hơi nước nhanh | - Quang hợp tương đối - Thoát hơi nước không đáng kể | - Qúa trình quang hợp ngắn - Vì là ở nhiệt độ thấp nên quá trình thoát hơi nước xảy ra không thường xuyên | - Qúa trình quang hợp không đều - Qúa trinh thoát hơi nước không thường xuyên |
Mình làm theo ý hiểu nhé !