| x | -2,5 | -2,25 | -2 | -1,75 | -1,5 | -1,25 | -1 |
| y = f(x) = 1,2x | -3 | -2,7 | -2,4 | -2,1 | -1,8 | -1,5 | -1,2 |
| x | -0,75 | -0,5 | -0,25 | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
| y = f(x) = 1,2x | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
| x | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 |
| y = f(x) = 1,2x | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 |
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
| x | -2,5 | -2,25 | -2 | -1,75 | -1,5 | -1,25 | -1 |
| y = f(x) = 1,2x | -3 | -2,7 | -2,4 | -2,1 | -1,8 | -1,5 | -1,2 |
| x | -0,75 | -0,5 | -0,25 | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 |
| y = f(x) = 1,2x | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
| x | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 |
| y = f(x) = 1,2x | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 |
a) Sau khi tính giá trị của mỗi giá trị theo các giá trị của x đã cho ta được bảng sau:

b) Nhận xét: Cùng một giá trị của biến x, giá trị của hàm số y = 0,5x + 2 luôn luôn lớn hơn giá trị tương ứng của hàm số y = 0,5x là 2 đơn vị.