Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
| Cạnh của hình lập phương | 2m | 1m 5cm | 2/5 dm |
| Diện tích xung quanh của hình lập phương | |||
| Diện tích toàn phần của hình lập phương |
a,
Hình lập phương | (1) | (2) |
Độ dài cạnh | 12cm | 3.5m |
Diện tích xung quanh | 576 cm2 | 49m2 |
Diện tích toàn phần | 864cm2 | 73.5m2 |
Thể tích | 1728cm3 | 42.875m3 |
b,
Hình hộp chữ nhật | (1) | (2) |
Chiều cao | 5cm | 0.6m |
Chiều dài | 8cm | 1.2m |
Chiều rộng | 6cm | 0.5m |
Diện tích xung quanh | 140cm2 | 2.04m2 |
Diện tích toàn phần | 236cm2 | 3.24m2 |
Thể tích | 240cm3 | 0.36m3 |
a)(1):
Sxq: 576cm2
Stp: 864cm2
thể tích: 1728cm3
(2):
Sxq: 49m2
Stp: 73.5m2
thể tích: 42.875cm3
b)(1):
Sxq: 140cm2
Stp: 236cm2
thể tích: 240cm3
(2):
Sxq: 2.04m2
Stp: 3.24m2
thể tích: 0.36cm3
A)
| hình lập phương | ( 1 ) | ( 2 ) |
| Cạnh | 8 cm | 1, 5 m |
| diện tích xung quanh | 256 cm2 | 9 m2 |
| diện tích toàn phần | 384 cm2 | 13,5 m2 |
| Thể tích | 512 cm3 | 3,375 m3 |
B )
| Hình hộp chữ nhật | ( 1 ) | ( 2 ) |
| Chiều dài | 6 cm | 1,8 m |
| Chiều rộng | 4cm | 1,2 m |
| Chiều cao | 5cm | 0,8 m |
| Diện tích xung quanh | 100 cm2 | 4,8 m2 |
| Diện tích toàn phần | 148 cm2 | 9,12 m2 |
| Thể tích | 120 cm3 | 1,728 m3 |
A) Theo thứ tự từ trên xuống
256 9
384 13,5
512 3,375
B) 88 6,24
136 10,56
120 1,728
| a | 7cm | 4,8m |
| b | 5cm | 3,6m |
| c | 6cm | 1,7m |
| Sxp | 144cm2 | 28,56m2 |
| Stp | 214cm2 | 63,12m2 |
| a | 7cm | 4,8m |
| b | 5cm | 3,6m |
| c | 6cm | 1,7m |
| Sxq | 144cm2 | 28,56m2 |
| Stp | 214cm2 | 63,12m2 |
s xung quanh:(4/3+5/6)x2x4=52/3 km2
s toàn phần:2x4x(4/3+5/6)+4/3x5/6x2=176/9km2
nhớ k đúng cho mình nha
s xung quanh;321/80
toàn phần;324/8
nhớ mk nhé